| Beam: | 10 ft |
|---|---|
| Draught: | 3 ft |
| Engine: | 2x 200 HP |
|---|---|
| Fuel capacity: | 400.00 l |
| Water capacity: | 160.00 l |
Radio-CD player , TV
Solar Panels , Wi-Fi & Internet , Air condition , Refrigerator , Cockpit speakers , Bimini , Teak Cockpit , Swimming platform
Chart plotter , Bow thruster , Chart plotter in cockpit
Security deposit: 2,000.00 €
*All prices are in EUR
all extras are payable at base
| Tourist tax/pax | 1.33 € | per person/night |
| Charter pack (motor boats) includes: final cleaning, transit log, Wi-Fi no limit, dinghy with outboard engine & fuel (5 l), gas , bed linen (1 set per person) and towels (1 big, 1 small sized/person), 1 soap per toilet, 1 dish soap | 260.00 € | per booking |
| SUP - Stand Up Paddle | 120.00 € | per week |
| Sail refreshement (skipper instructor; 1 day sailing refresher program - Sunday) | 270.00 € | per booking |
| Kayak - 1 seat | 140.00 € | per week |
| Early check-in (from 1 pm, available only for BAREBOAT charter) | 170.00 € | per booking |
| NUTRIBULLET portable blender | 30.00 € | per booking |
| Tourist tax/pax (50 %) | 0.67 € | per person/night |
| Skipper (motor boats, extra cost: food and drinks) | 1,400.00 € | per week |
| Doctor 24/7 service/person | 30.00 € | per week |
| Ice maker (220 V) | 50.00 € | per week |
| Snorkeling equipment | 15.00 € | per week |
Subscribe to our newsletter and get the latest yacht charter news and offers.