| Beam: | 22 ft |
|---|---|
| Draught: | 4 ft |
| Engine: | 2x29HP Yanmar |
|---|---|
| Fuel capacity: | 400.00 l |
| Water capacity: | 600.00 l |
Cockpit cushions , Bimini , Dinghy , Heating , Inverter , Electric toilet , Refrigerator , Coffee maker
Stand up paddle
Autopilot
Security deposit: 2,500.00 €
*All prices are in EUR
all extras are payable at base
| Transit Log (bed linen, cleaning, towels (1set/person, big+small), gas, check in/out service, basic package for toilet and kitchen) | 380.00 € | per booking |
| Transit log (bed linen, cleaning, towels (1set/person, big+small), outboard engine, gas, check in/out service, basic package for toilet and kitchen) | 380.00 € | per booking |
| Tourist tax | 1.40 € | per person/night |
| Outboard engine 5 hp | 0.00 € | per booking |
| Transfer from/to Zadar airport (5-8 persons) one way | 180.00 € | per booking |
| Early check-in (14:00 if possible) | 160.00 € | per booking |
| Skipper | 200.00 € | per night |
| Hosstes | 200.00 € | per night |
| Late check-out (till Saturday 9:00) | 200.00 € | per booking |
| Reduced security deposit 2500 euro (380 euro FIX + 500 euro refundable) | 380.00 € | per week |
| Grill | 100.00 € | per booking |
| Transfer from/to Split airport (5-8 persons) one way | 90.00 € | per booking |
| Railing net (safety net) | 80.00 € | per booking |
| Transfer from/to Zadar airport (1-4 persons) one way | 170.00 € | per booking |
| Transfer from/to Split airport (1-4 persons) one way | 70.00 € | per booking |
| Extra bed linen | 20.00 € | per person |
| Beach towel | 20.00 € | per person |
| Skipper per day | 200.00 € | per booking |
| Crew change (administration, bed linen, towels, gas) | 200.00 € | per booking |
| Pet | 120.00 € | per person |
| Ice maker | 80.00 € | per booking |
| Kayak | 120.00 € | per booking |
| SUP | 80.00 € | per week |
| Extra SUP | 80.00 € | per week |
| Extra towels (small+big) | 10.00 € | per person |
Subscribe to our newsletter and get the latest yacht charter news and offers.