| Beam: | 10 ft |
|---|---|
| Draught: | 3 ft |
| Engine: | 1x80 hp |
|---|---|
| Fuel capacity: | 157.00 l |
| Water capacity: | 315.00 l |
Heating , Air condition , Generator , Bimini , Dinghy , Teak Cockpit , Refrigerator
Bow thruster
Security deposit: 3,000.00 €
*All prices are in EUR
all extras are payable at base
| Base Service Fee Nikhen | 250.00 € | per booking |
| SUP - Mesle Bonaire | 120.00 € | per week |
| Tube with leash and vest- Mesle | 200.00 € | per week |
| Skipper motorboats (food extra) | 1,680.00 € | per week |
| Extra towels/set (1xbig +1xstandard) | 10.00 € | per person |
| Donat | 150.00 € | per week |
| Extra bedline/set | 20.00 € | per person |
| Hostess /week (food extra) | 1,400.00 € | per week |
| Earlier check-in 13:00 hour -limited* | 250.00 € | per booking |
| Seabob + deposit 2000 EUR | 1,200.00 € | per week |
| Wakeboard with leash and vest | 200.00 € | per week |
| Water ski | 150.00 € | per week |
Subscribe to our newsletter and get the latest yacht charter news and offers.