| Beam: | 15 ft |
|---|---|
| Draught: | 7 ft |
| Engine: | 75 hp |
|---|---|
| Fuel capacity: | 295.00 l |
| Water capacity: | 605.00 l |
Heating , Holding tank , Refrigerator , Electric toilet , Cockpit cushions , Cockpit speakers , Dinghy , Teak Cockpit , Sprayhood , Bimini
Chart plotter , Bow thruster , Autopilot
Security deposit: 2,500.00 €
*All prices are in EUR
all extras are payable at base
| Tourist tax per person | 1.40 € | per night |
| Final cleaning, set of bedlinen and towels, outboard engine, gas, package for toilets and kitchen, check in/out service | 400.00 € | per booking |
| Fishing kit | 150.00 € | per booking |
| Chef + provision | 180.00 € | per night |
| Hostess | 150.00 € | per day |
| Paperwork for sailing to Montenegro | 100.00 € | per booking |
| SUP board | 100.00 € | per week |
| Airport transfer minivan, 8 people | 160.00 € | per night |
| Airport transfer car | 120.00 € | per booking |
| Skipper (+ meals) | 250.00 € | per day |
Subscribe to our newsletter and get the latest yacht charter news and offers.