| Beam: | 12 ft |
|---|---|
| Draught: | 6 ft |
| Engine: | |
|---|---|
| Fuel capacity: | 130.00 l |
| Water capacity: | 330.00 l |
Radio-CD player
Cockpit speakers , Air condition , Swimming platform , Refrigerator , Inverter , Outboard engine , Dinghy , Sprayhood , Bimini , Cockpit cushions
Bow thruster , Chart plotter , Autopilot
Security deposit: 1,000.00 €
*All prices are in EUR
all extras are payable at base
| WLAN 50 Gbyte | 0.00 € | per week |
| Transit log small | 300.00 € | per booking |
| Tourist tax, payable by cash | 1.33 € | per person/night |
| Beach towel (takeaway) | 10.00 € | per person |
| Portable 220V generator | 100.00 € | per week |
| Automatic lifevest | 30.00 € | per booking |
| Tourist tax for age 12-18m payable by cash | 0.67 € | per person/night |
| Ice maker | 50.00 € | per week |
| Arrive pack per person | 18.00 € | per booking |
| Hostess (food is additional) | 150.00 € | per night |
| Stand Up Paddle Board | 100.00 € | per week |
| Check in / check out outside working hours | 100.00 € | per booking |
| TCHIBO capsule cofeemaker+10 capsules | 20.00 € | per booking |
| Early check in, till 13.00 | 165.00 € | per booking |
| Crew change administration, 10 € per occasion | 10.00 € | per booking |
| Additional bedding / person | 15.00 € | per booking |
| Deposit waiver 1000 eur (200 eur mini deposit) | 200.00 € | per booking |
| late check out 3/4 cab till 12:00 | 200.00 € | per booking |
| Gennaker | 180.00 € | per booking |
| Airport transfer round trip 4- 8 pax | 160.00 € | per booking |
| Airport transfer, round trip. 1-4 pax | 110.00 € | per booking |
| Pet on board cleaning surcharge for | 100.00 € | per booking |
| Handheld VHF | 25.00 € | per week |
| Snorkeling kit | 12.00 € | per week |
| Safety net | 75.00 € | per booking |
Subscribe to our newsletter and get the latest yacht charter news and offers.